| 項(xiàng)目分類 | PH10 | PH12 | PH14 | PH16 | PH20 | |
| 單元模組 | 物理點(diǎn)間距 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm |
| 單個(gè)模組尺寸 | 320*160mm | 192*96mm | 224*122mm | 256*128mm | 320*160mm | |
| 像素密度 | 10000點(diǎn) | 6944點(diǎn) | 5102點(diǎn) | 3906點(diǎn) | 2500點(diǎn) | |
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | |
| 亮度 | 2000cd/㎡ | 2500cd/㎡ | 3600cd/㎡ | 2000cd/㎡ | 1800cd/㎡ | |
| 單個(gè)模組分辨率 | 32*16點(diǎn) | 16*8點(diǎn) | 16*8點(diǎn) | 16*8點(diǎn) | 16*8點(diǎn) | |
| 顯示模式 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | 最佳視距 | 12m | 14m | 16m | 18m | 22m |
| 水平視角 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 最大功耗 | 380W/㎡ | 550W/㎡ | 360W/㎡ | 300W/㎡ | 180W/㎡ | |
| 控制方式 | 異步或同步 | 異步或同步 | 異步或同步 | 異步或同步 | 異步或同步 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4恒壓驅(qū)動(dòng) | 1/4恒流驅(qū)動(dòng) | 1/4恒流驅(qū)動(dòng) | 1/4恒流驅(qū)動(dòng) | 1/4恒流驅(qū)動(dòng) | |
| 換幀頻率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| 刷新頻率 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |
| 工作電壓(電流) | AC220±5% | AC220±5% | AC220±5% | AC220±5% | AC220±5% | |
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥5000H | ≥5000H | ≥5000H | ≥5000H | ≥5000H | |
| 壽命 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | |
| 像素失控率 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 工程案例 技術(shù)服務(wù) 解決方案 下載中心 視頻中心產(chǎn)品中心
LED單個(gè)模組系列 LED全彩顯示屏系列 LED單色顯示屏系列 LED雙色顯示屏系列 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題
手機(jī)網(wǎng)站
電話
13377691361
400-0768-328
0769-23399119
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號(hào)
公眾號(hào)
郵箱
2772889062@qq.com